![]() |
Name: | Browny (geb. Alice) |
Farbe: | weiß-braun | |
Wurfdatum: | 29.10.2012 | |
Zuchtzulassungsprüfung: | 22.11.2014 | |
Zuchtbuchnummer: | VDH/DZGD 374/14 R | |
HD: | A | |
Audiometrie: | 19.12.2012 - beidseitig hörend | |
Würfe
B-Wurf vom Gohliser Schlösschen
![]() |
Vater: | Christi ORMOND Intelligent Solution | |
Mutter: | Browny | ||
Decktag: | 03.08.2017 | ||
![]() |
A-Wurf vom Gohliser Schlösschen
![]() |
Vater: | Aiko vom Hause Fiedanu | |
Mutter: | Browny | ||
Decktag: | 10.04.2016 | ||
Wurftag: | 09.06.2016 | ||
![]() |